|
Wyniki |
FU15-36 (3) |
1. | DORA Wiktoria | Klub Judo AZS Opole |
2. | SZCZEPANOWSKA Eliza | MKS Juvenia Wrocław |
FU15-40 (2) |
1. | PIETRUSZYŃSKA Julia | KJ Samuraj Koszalin |
2. | HANNA Zdunek | UKS Olimpia Judo Elbląg |
FU15-44 (1) |
FU15-48 (4) |
1. | SYSKA Agata | KS AZS AWFiS Gdańsk |
2. | GRABOWSKA Wiktoria | PTS Gwardia Bydgoszcz |
3. | STOLA Maria | UKS Grizzly Gdańsk |
FU15-52 (3) |
1. | KNITER Kinga | MKS Juvenia Wrocław |
2. | SYWANYCZ Maria | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
FU15-57 (5) |
1. | SZCZEPANOWSKA Oliwia | MKS Juvenia Wrocław |
2. | MARUSZAK Dominika | KS AZS AWFiS Gdańsk |
3. | AZIZOVA Yana | MUKS Kokoro Łódź |
4. | GÓRECKA Nikola | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
FU15-63 (9) |
1. | WILEŃSKA Maja | UKJ Yuko Józefów |
2. | LINDER Jagoda | MKS Juvenia Wrocław |
3. | CZAPCZAK Marta | MKS Olimpijczyk Włocławek |
3. | WILCZEWSKA Marta | GKS Żukowo |
5. | RUDZIŃSKA Marcelina | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
5. | PŁACHTA Alicja | UKS Grizzly Gdańsk |
7. | DYLEWSKA Martyna | UKS Conrad Gdańsk |
7. | KUIŃSKA Milena | KJ Samuraj Koszalin |
FU15-70 (8) |
1. | SZANIAWSKA Martyna | TSJ Gryf Słupsk |
2. | SOBOCIŃSKA Dominika | UKS Olimpia Judo Elbląg |
3. | SIKORSKA Dominika | MKS Juvenia Wrocław |
3. | MIKOŁAJCZYK Katarzyna | TSJ Gryf Słupsk |
MU15-34 (1) |
MU15-38 (7) |
1. | PIECHOTA Stanisław | UKS Judo Panda Warszawa |
2. | KLUSZCZYK Mateusz | UKS ASW-Judo Jasło |
3. | CHYBCZYŃSKI Kasper | KS AZS AWFiS Gdańsk |
3. | ZAWADZKI Patryk | UKS ASW-Judo Jasło |
MU15-42 (12) |
1. | KOWALSKI Karol | TS Wisła Kraków |
2. | NOWOK Oliwier | AZS KŚ Gliwice |
3. | KOTLIK Marcin | UKS Conrad Gdańsk |
3. | KANTOR Antoni | UKS De La Salle Gdańsk |
5. | PIGUŁECZKA Wiktor | MKS Juvenia Wrocław |
5. | TALEWSKI Wiktor | TSJ Gryf Słupsk |
7. | ŚWIDERSKI Dawid | UKS Conrad Gdańsk |
7. | MANUCHARYAN Dawid | PTS Gwardia Bydgoszcz |
MU15-46 (12) |
1. | KUTS Bohdan | MUKS Kokoro Łódź |
2. | BARWACZ Jan | TS Wisła Kraków |
3. | KOTŁOWSKI Michał | UKS Conrad Gdańsk |
3. | BORCHENKO Artem | MUKS Kokoro Łódź |
5. | FUKA Pavlo | MUKS Kokoro Łódź |
5. | HASE Paweł | MUKS Kokoro Łódź |
7. | BALCEROWSKI Alan | UKS Conrad Gdańsk |
7. | SAŁATA Adrian | UKS Grizzly Gdańsk |
MU15-50 (10) |
1. | BABIRECKI Grzegorz | KJ Samuraj Koszalin |
2. | PITNER Alex | MKS Juvenia Wrocław |
3. | DUBINA Gleb | MUKS Kokoro Łódź |
3. | MOSKWA Maciej | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
5. | ROSIŃSKI Marcel | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
5. | PAWLIKOWSKI Bartłomiej | GKS Olimpia Grudziądz |
7. | KVILENKOV Vladyslav | MUKS Kokoro Łódź |
7. | NOWAK Maksymilian | UKS 10 Bydgoszcz |
MU15-55 (12) |
1. | KUCZYŃSKI Jakub | UKS Conrad Gdańsk |
2. | HAWRYLIK Michał | UKS Conrad Gdańsk |
3. | KOTŁOWSKI Jan | UKS Conrad Gdańsk |
3. | TARASENKO Yevhen | MUKS Kokoro Łódź |
5. | PALMOWSKI Mateusz | MKS Olimpijczyk Włocławek |
5. | RYBICKI Sebastian | UKS Judo Sensei Płock |
7. | ROMAŃCZUK Szymon | UKS Olimp Nowa Sól |
7. | KRASNOKUTSKYI Artur | MUKS Kokoro Łódź |
MU15-60 (16) |
1. | GAWĘDA Wojciech | TS Wisła Kraków |
2. | SZADEJKO Bartłomiej | UKS Conrad Gdańsk |
3. | HALSTIAN Edgar | MUKS Kokoro Łódź |
3. | LYSENKO Dmytro | MUKS Kokoro Łódź |
5. | KULCZAKIEWICZ Adam | UKS Judo Sensei Płock |
5. | BOGACKI Paweł | UKS Galeon Gdynia |
7. | MAGDZIŃSKI Krzysztof | KJ Samuraj Koszalin |
7. | KASIŃSKI Adrian | MUKS Kokoro Łódź |
MU15-66 (8) |
1. | LACH Jakub | TS Wisła Kraków |
2. | OLSZEWSKI Dawid | MKS Juvenia Wrocław |
3. | KORZENIOWSKI Karol | UKS Galeon Gdynia |
3. | KAMYS Dawid | KJ Samuraj Koszalin |
MU15-73A (6) |
1. | KUCHARSKI Antoni | Aquastacja Judo Gdańsk |
2. | ZAJĄC Daniel | TSJ Gryf Słupsk |
3. | SKRZYPEK Adam | Aquastacja Judo Gdańsk |
3. | ROSA Mateusz | KS AZS AWFiS Gdańsk |
MU15-81 (3) |
1. | BIERNACKI Karol | UKS De La Salle Gdańsk |
2. | KAZNACHEEV Pavlo | MUKS Kokoro Łódź |
MU15+81 (3) |
1. | BASZCZYŃSKI Miłosz | Stowarzyszenie Sportowe Judo Kwidzyn |
2. | LEWKO Marcel | UKS Olimpia Judo Elbląg |
|