|
Wyniki |
FU13-31 (1) |
FU13-34 (3) |
1. | DORA Wiktoria | Klub Judo AZS Opole |
2. | ŚWITEK Zuzanna | UKS Judo Panda Warszawa |
FU13-37 (6) |
1. | JARACZ Gabriela | UKS ASW-Judo Jasło |
2. | SZCZEPANOWSKA Eliza | MKS Juvenia Wrocław |
3. | DRYWA Judyta | UKS Galeon Gdynia |
3. | SAMOKAR Wiktoria | MOS Zatoka Braniewo |
FU13-40 (5) |
1. | SAŁEK Natalia | UKS Judo Wolbrom |
2. | ŚWITEK Barbara | UKS Judo Panda Warszawa |
3. | KRUPIŃSKA Klaudia | GKS Olimpia Grudziądz |
4. | ORLIKOWSKA Maria | TSJ Gryf Słupsk |
FU13-44 (6) |
1. | KACZOR Klaudia | Stowarzyszenie Sportowe Judo Kwidzyn |
2. | MUSIAŁEK Maria | TSJ Gryf Słupsk |
3. | INDYRCHIEVA Ayschat | GKS Olimpia Grudziądz |
3. | KIKOLSKA Maja | UKS Judo Sensei Płock |
FU13-48 (6) |
1. | BAGNIEWSKA Amelia | Bushi Toruń |
2. | MUSIALIK Nicola | MKS Olimpijczyk Włocławek |
3. | BORYS Julia | Aquastacja Judo Gdańsk |
3. | KOMOSSA Gabriela | Aquastacja Judo Gdańsk |
FU13-52 (6) |
1. | LEWICKA Magdalena | UKS ASW-Judo Jasło |
2. | SZYCKO Oliwia | TSJ Gryf Słupsk |
3. | GAJEWSKA Karina | GKS Żukowo |
3. | MACHNOWSKA Kinga | MOS Zatoka Braniewo |
FU13-56 (1) |
FU13+56 (4) |
1. | HADZIEWICZ Katarzyna | TSJ Gryf Słupsk |
2. | NOWOSIELSKA Anna | UKS ASW-Judo Jasło |
3. | FIUK Izabela | UKS De La Salle Gdańsk |
MU13-31 (4) |
1. | LIC Tymoteusz | UKS Tomita Elbląg |
2. | WOTA Paweł | TSJ Gryf Słupsk |
3. | WESOŁOWSKI Grzegorz | MUKS Kokoro Łódź |
MU13-33 (9) |
1. | JAROSIK Krystian | MUKS Kokoro Łódź |
2. | KOWALIK Kamil | MKS Juvenia Wrocław |
3. | FILIPIAK Igor | UKS Judo Sensei Płock |
3. | KSIĄŻKIEWICZ Tadeusz | MUKS Kokoro Łódź |
5. | SOBIECH Stanisław | UKS Mifune Gdańsk |
5. | BATORSKI Mikołaj | Aquastacja Judo Gdańsk |
7. | RUMAS Dominik | KJ Samuraj Koszalin |
7. | DOŁŻYCKI Michał | UKS Grizzly Gdańsk |
MU13-36 (15) |
1. | BIEDRZYCKI Hubert | UKS Conrad Gdańsk |
2. | PIECHOTA Stanisław | UKS Judo Panda Warszawa |
3. | BIELAWA Łukasz | TSJ Gryf Słupsk |
3. | MIJAS Karol | UKS Judo Panda Warszawa |
5. | PIOTROWSKI Jakub | UKS Judo Sensei Płock |
5. | PATRYK Żuk | UKS Olimpia Judo Elbląg |
7. | MOJSIEJENKO Jeremi | UKS SIMBA Reda |
7. | ADAMIEC Patryk | Jaguar Gdańsk |
MU13-39 (20) |
1. | PYRZEWSKI Oskar | UKS Conrad Gdańsk |
2. | GÓRECKI Oskar | UKS Galeon Gdynia |
3. | KALWAS Mateusz | UKS Judo Sensei Płock |
3. | ELLWARDT Kamil | UKS Mifune Gdańsk |
5. | DĄBROWSKI Igor | GKS Żukowo |
5. | NOWAKOWSKI Adam | UKS Judo Sensei Płock |
7. | GALAS Michał | UKS Judo Panda Warszawa |
7. | PŁACHECKI Kacper | UKS Grizzly Gdańsk |
MU13-42 (11) |
1. | KRZYNÓWEK Oskar | UKS Galeon Gdynia |
2. | LENCZEWSKI Antoni | MKS Olimpijczyk Włocławek |
3. | HEBANOWSKI Marek | UKS Galeon Gdynia |
3. | ŻOCHOWSKI Tymoteusz | UKS Conrad Gdańsk |
5. | HOŁOMEJ Szymon | UKS Galeon Gdynia |
5. | KULWAS Olgierd | TSJ Gryf Słupsk |
7. | KAPUŚCIŃSKI Maksymilian | UKS Judo Fregata Gdańsk |
7. | SMYCZ Dimitry | MKS Juvenia Wrocław |
MU13-46 (8) |
1. | TARKOWSKI Fabrycjusz | UKS Okay Opole |
2. | SZYPEREK Mateusz | UKS Galeon Gdynia |
3. | POLECH Patryk | Stowarzyszenie Sportowe Judo Kwidzyn |
3. | LUBASIŃSKI Gracjan | UKS Okay Opole |
MU13-50 (15) |
1. | SZATKOWSKI Marcin | UKS Galeon Gdynia |
2. | GISZCZAK Piotr | UKS Judo Sensei Płock |
3. | MICHAŁOWSKI Paweł | UKS Tomita Elbląg |
3. | TESMAR Mateusz | UKS SIMBA Reda |
5. | KURACH Dominik | KJ Samuraj Koszalin |
5. | WOJTKOWSKI Nikodem | UKS Mifune Gdańsk |
7. | BZYMEK Adrian | KJ Samuraj Koszalin |
7. | PAWLIK Igor | UKS Kata Guruma Gliwice |
MU13-55 (14) |
1. | BYCZEK Filip | UKS Feniks Bytom |
2. | GUSZCZIN Marcin | UKS Galeon Gdynia |
3. | MATUSIAK Konrad | MUKS Kokoro Łódź |
3. | ŁASKOWSKI Filip | UKS Tomita Elbląg |
5. | SKIERKA Domarad | UKS Mifune Gdańsk |
5. | PAŁASZ Filip | UKS SIMBA Reda |
7. | NERS Wiktor | UKS Judo Sensei Płock |
7. | ZYCH Ignacy | Aquastacja Judo Gdańsk |
MU13-60 (11) |
1. | JACKIEWICZ Alexander | Bytowski Klub Sportów Walki |
2. | GIDZIŃSKI Aleksander | MKS Juvenia Wrocław |
3. | BOGACKI Paweł | UKS Galeon Gdynia |
3. | WALENCIAK Michał | MKS Juvenia Wrocław |
5. | CICHOMSKI Jakub | MUKS Kokoro Łódź |
5. | MARKO Szymon | KJ Samuraj Koszalin |
7. | PILARSKI Maksymilian | GKS Żukowo |
7. | KAROLAK Damian | UKS Judo Panda Warszawa |
MU13+60 (13) |
1. | DOBRIAN Marcel | MKS Olimpijczyk Włocławek |
2. | WARNICKI Jakub | Jaguar Gdańsk |
3. | KAMIŃSKI Paweł | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
3. | WICHŁACZ Wojciech | Bytowski Klub Sportów Walki |
5. | PIECHOTA Grzegorz | KJ Samuraj Koszalin |
5. | DENIS Michał | UKS Olimpia Judo Elbląg |
7. | WIKTOR Ręczkowski | UKS Olimpia Judo Elbląg |
7. | GARDZIJEWSKI Paweł | UKS Mifune Gdańsk |
|